Soupiska

 

DOROST: DOROST 2023/24 2023 - 2024

 
číslo post jméno narozen věk výška cm váha kg hůl
30 Brankář Anna Horáková 29.10.2008 16 let L
21 Brankář Kristián Rychlý 15.11.2007 17 let
7 Brankář Matěj Šišma 28.8.2007 17 let
1 Brankář Antonín Štourač 26.11.2007 17 let
8 Obránce Kristián Čechovský 3.12.2008 16 let
15 Obránce František Fröml 24.12.2008 16 let P
17 Obránce Jan Kaláb 8.12.2007 17 let
6 Obránce Tomáš Palánek 23.3.2008 17 let
10 Obránce Tadeáš Podroužek 17.1.2008 17 let
25 Obránce Lukáš Smékal 25.2.2008 17 let
55 Obránce Martin Voráč 9.11.2007 17 let
33 Obránce Filip Vrba 26.6.2008 16 let
22 Obránce Kristián Zavadil 7.11.2008 16 let
9 Obránkyně Aneta Florýková 7.10.2008 16 let
40 Útočník Jakub Fiala 19.6.2008 16 let
88 Útočník Rostislav Kasal 31.7.2008 16 let
64 Útočník Jakub Klíma 31.7.2008 16 let
92 Útočník Šimon Klusák 2.9.2008 16 let
99 Útočník Jakub Kumstát 20.3.2009 16 let
66 Útočník Samuel Kutmon 21.3.2007 18 let
27 Útočník Tomáš Marek 20.10.2007 17 let
19 Útočník Jakub Mudrla 18.7.2007 17 let
11 Útočník Filip Pekr (C) 9.8.2007 17 let
29 Útočník Dominik Pěrůžek 29.2.2008 17 let
13 Útočník Adam Pítr 16.5.2007 17 let
71 Útočník Petr Pospíšil 30.7.2007 17 let
77 Útočník Jan Půr 18.4.2008 16 let
31 Útočník Štěpán Rais 31.7.2008 16 let
97 Útočník Dominik Romanovský 27.10.2008 16 let
32 Útočník Radim Vitásek 15.4.2008 16 let

Soupisky týmů
 
Přípravka:
 
 
 
1. třída:
 
 
 
2. třída:
 
 
 
3. třída:
 
 
 
4. třída:
 
 
 
5. třída:
 
 
 
6. třída:
 
 
 
7. třída:
 
 
 
9. třída:
 
 
 
DOROST:
 
 
 
JUNIOŘI:
 
 
 
Aktuální články
Zápasy
 
eSports.cz & SK Prostějov 1913 - kontakt: hokej@skprostejov1913.cz RSS